Hier findet ihr alle Sampler mit die ärzte-Auftritten. Wer meint weitere Sampler zu kennen, die hier nicht aufgeführt sind, der kann mir unter webmaster@die-beste-band-der-welt.de mailen! Ausführlichere Infos gibt's zu den Samplern, auf denen bis dato unveröffentlichte Songs erschienen.
Bei allen vorgestellten Veröffentlichungen könnt ihr im Hintergrund entsprechende Soundproben hören - also: Lautsprecher an und Ohren auf!
|
Titel |
Tonträger | Label | Jahr | Land | Auflage | Anmerkungen |
| Ein Vollrausch in Stereo | 12" LP | Schnick-Schnack | 1983 | D | 1. | goldenes Label |
| 12" LP | w | weißes Label | ||||
| 12" LP | w | blaues Label | ||||
| 12" LP | w | silbernes Label | ||||
| CBS Neuheiten Sampler - National 1/1985 | 12" LP | CBS | 1985 | NL | w | "Zu spät" |
| Danke 85 | 12" LP | CBS | 1985 | NL | w | "Wegen Dir" |
| Danke 87 | 12" LP | CBS | 1987 | NL | w | "Gehn wie ein Ägypter" |
| Der flotteste Dreier des Jahres | 3x12" LP | CBS | 1987 | NL | w | "2000 Mädchen" |
| Sommer Smash Hits | 2x12" LP | CBS | 1987 | D | w | "Gehn wie ein Ägypter" |
| 2xCD | ||||||
| Danke 88 | 12" LP | CBS | 1988 | NL | w | "Radio brennt" |
| CD | D | |||||
| Bravo Sommer Smash Hits | 2x12" LP | CBS | 1988 | NL | "Blumen" | |
| 2xMC | ||||||
|
Ronny's Pop Show -
32 Monsterhits |
2x12" LP | CBS | 1988 | NL | w | "Westerland" |
| NDW, Rock & Schlager Xplosion | CD | MPA Rec. | 1988 | D | w | Kunststoffhülle rund, in blau |
| Die deutsche Single Hitparade 1988 | CD | Polyphon | 1988 | D | w | "Westerland" |
| Razormaid! | 3x12" LP | Razormaid Rec. | 1988 | US | w |
grünes Vinyl, "Bitte, bitte (Razormaid Mix)" |
| CD |
goldene CD in
Maxi-Kassette "Bitte, bitte (Razormaid Mix)" |
|||||
|
Club Top 13
präsentiert exklusiv - Top Hits |
12" LP | GEMA | 1989 | D | w | w |
| Nur Hits 2 | CD | Teldec | 1989 | D | w | w |
| Larry präsentiert: 32 Sommerhits... | 2x12" LP | Columbia | 1989 | D | "Teenager Liebe" (featuring the famous Axel Knabben) | |
| 2xCD | ||||||
| Happy School Hit-News | 12" LP | CBS | 1989 | NL | w | "Zu spät" (live)" |
| Die Stars und Hits des Jahres '89 | 2x12" LP | 1989 | "Zu spät (live) | |||
| 2xCD | ||||||
| Moskito-Songs & Teenager-Tragödien | 12" LP | CBS | 1989 | NL | w | |
| CD | A | |||||
| MC | NL | |||||
| Moskito-Songs II | 12" LP | CBS | 1990 | NL | "Blumen" & "Schlechte Noten" | |
| CD | A | |||||
| Tonwellen 1997-1990 | CD | Ausfahrt | 1990 | D | "Teenager Liebe" | |
| 12" LP | ||||||
| Moskito Songs III | 12" LP | Eurostar | 1991 | D | w | w |
| CD | ||||||
| Larry präsentiert: Party Rock 2 | 2x12" LP | Columbia | 1991 | D | "Westerland" | |
| 2xCD | A | |||||
| Wir woll'n Spaß | 2x12" LP | eastwest Rec. | 1991 | D | "Zu spät" | |
| 2xCD | ||||||
| Grööhl - Das haut rein | 12" LP | Columbia | 1991 | NL | "Vollmilch" | |
| CD | ||||||
| MC | ||||||
| Manta - der Film | 2x12" LP | Columbia | 1991 | NL | w | "Teenager Liebe (echt)" |
| 2xCD | A | |||||
| Auf gut Deutsch | CD | Columbia | 1992 | A | w | "Gehn wie ein Ägypter" |
| ELF 99 - Tanz den Heinz | CD | DSB | 1992 | D | w | "Teenager Liebe (echt)" |
| Ronny's Popshow - Extra Specials | 2xCD | Columbia | 1993 | A | w | w |
| Formel Eins - 36 Hits on Ice | 2xCD | Polystar | 1993 | D | w | w |
| Junimond | CD | w | 1993 | D | "Ich weiß nicht (ob es Liebe ist)" | |
| Larry präsentiert: Party Rock 4 | 2xCD | Sony | 1993 | D | w | "Zu spät" |
| Das Gipfeltreffen der Volksmusik | CD | Metronome | 1994 | D | "Wenn es Abend wird" | |
| CD | Promo | unverkäufliches Klangmuster | ||||
| CD | Promo | Interview CD | ||||
| MC | "Wenn es Abend wird" | |||||
| Kiss My Ass | 12" LP | PolyGram Rec. |
1994 1994 |
US | w | "Unholy" (German Version) |
| 12" LP | US | Promo | ||||
| 12" LP | UK | w | ||||
| CD | D | 1. | ||||
| CD | D | 2. | ||||
| CD | J | w | ||||
| MC | D | w | ||||
| Stop Chirac ! | CD | Ariola | 1995 | EC | w | "Ihr Helden" |
| Schlachtrufe BRD IV | CD | A.M.-Music | 1996 | D | w | "BGS" |
| Riesenhits für heiße Feste - Folge 3 | 12" LP | Polyphon | 1996 | D | w | w |
| CD | ||||||
| Zensur!? - Die Benefiz Compilation | 4x 10" LP | Indigo | 1997 | D | w | "Ein Lied über Zensur", mit Comic |
| 4x12" LP | Promo | weißes Label, Info Beilage | ||||
| CD | w | mit Zensur-Aufkleber | ||||
| 2xCD | w | mit Comic | ||||
| CD | Promo | |||||
|
Blitzkrieg
Over You - A Tribute to the Ramones |
12" LP | Nasty Vinyl | 1998 | D | LE 1000 |
"Die
Wiking-Jugend hat mein "Mädchen entführt" |
| CD | w | |||||
|
Bald regiert die
APPD! - Das Schattenkabinett |
CD | PBR | 1998 | D | w | "Regierung 1986" |
| Antenne Hits #2 | CD | Columbia | 1998 | EU | w | "Männer sind Schweine" |
| Liebe Deine Nächste! (Soundtrack) | CD | Motor | 1998 | D | w | "Danke für jeden guten Morgen" |
| Lars Ricken's Hot Shots | 2xCD | Rough Trade Rec. | 1998 | D | w | "Schunder-Song" |
| Bravo Hits 21 | 2xCD | PolyGram | 1998 | F | w | "Männer sind Schweine" |
| Punk - Chartbusters Vol. 3 | 2xCD | Wolverine Rec. | 1998 | D | w | "Stick It Out/What's The Ugliest Part Of Your Body" |
| Studio 33 - Party Compilation | CD | GEMA | w | D | w | w |
| Vorwärts und nicht vergessen 2 | CD | Day-Glo Records | 1999 | D | w | "I Hate Hitler" |
| Vans Warped Tour 1999 | CD | edel | 1999 | D | w | "Rebell" |
| Pop 2000 - 50 Jahre Popmusik und Jugendkultur in Deutschland | 8xCD | Grönland | 1999 | EU | w | "Punk ist..." (Götz Alsmann Version) |
| Sony Music Neuheiten - November 1999 Teil IIb" | CD | Sony | 1999 | D | w | "Kpt. Blaubär" |
| Käpt'n Blaubär - der Film | CD | Epic | 1999 | D | w | "Kpt. Blaubär" |
| Fetenhits - the real 90's | 2xCD | Polystar | 1999 | D | w | "Männer sind Schweine" |
| Guitar 01/00 | CD | Guitar | 1999 | D | w | "Elke" Playalong + Midi |
| Fetenhits - the real classics Vol 4. | 2xCD | Polystar | 2000 | D | w | "Schunder-Song" |
| Extrem Terror | 2xCD | Nuclear Blast | 2000 | D | w | "Shit Piece" |
| Fetenhits - Party Rock Classics | 2xCD | Polystar | 2000 | D | dd | "Elke (live)" |
| Bravo Hits 31 | 2xCD | PolyGram | 2000 | D | d | "Wie es geht" |
| Mega Hits 2001 - Die Erste | 2xCD | Polystar | 2001 | D | w | "Manchmal haben Frauen..." |
| Fast Forward Eins | 2xCD | V2 Records | 2001 | D | w | "Manchmal haben Frauen..." |
| Gothic Club Classics Vol. 2 | 2xCD | Oblivion | 2001 | D | w | "Leichenhalle" |
| Nachtschicht Amore | CD | Bluestyle Rec. | 2001 | D | w | "Mach die Augen zu" |
| St. Pauli Underground | CD | Brunswick | 2001 | D | "Paul" | |
| CD | Promo | "Paul" | ||||
| Liebe & Herzschmerz | 12" LP | Lieblingslied | 2001 | D | "Und ich weine" | |
| CD | Promo | |||||
| 2xCD | ||||||
| Wenn kaputt dann wir Spass - Berlin Punk Rock 1978-1989 | 2x12" LP | Weird System | 2002 | D | "Die Ärzte (live)" | |
| 2xCD | ||||||
| 10 Jahre Fritz - die CD | CD | Satyricon | 2003 | D | "Powerlove" | |
| Aggropop Now! | 2xCD | Aggropop/Destiny | 2003 | D | "Elektrobier" | |
| Nazis raus! | 2xCD | Weird System | 2003 | D | "Schrei nach Liebe" | |
| Punk Rock BRD | 3x12" LP | Weird System | 2003 | D | LE | "West Berlin" |
| 3x12" LP | ||||||
| 3xCD | ||||||
| Protestsongs.de | 2xCD | Lieblingslied | 2004 | D | "Rebell" | |
| Fremd küssen* | CD | Lieblingslied | 2004 | D | "Manchmal haben Frauen..." | |
| Frisch gepreßt* | CD | Lieblingslied | 2004 | D | "Manchmal haben Frauen..." | |
| Liebe, Tod und viele Kalorien* | CD | Lieblingslied | 2004 | D | "Manchmal haben Frauen..." | |
| Mein wundervoller Wonderbra* | CD | Lieblingslied | 2004 | D | "Manchmal haben Frauen..." | |
| 10:rock | CD | Universal | 2004 | A | "Dinge von denen" | |
| Heimvorteil | CD | Triggertra | 2004 | D | "Bravopunks" | |
| Quotenrocker | 2xCD | Tapete Records | 2005 | D | "Die Wiking-Jugend hat mein Mädchen entführt" | |
| Todos Somos Ramones (A Hommage) | 2xCD | Rockaway Records | 2005 | AR | "Die Wiking-Jugend hat mein Mädchen entführt" | |
| Goldene Zeiten USB-Stick -Compilation | USB-Stick | Goldene Zeiten | 2005 | D | "Monsterparty" (Video) | |
| 50 Jahre Popmusik - 1983 | Buch + CD | SZ Mediathek | 2005 | D | "Grace Kelly" | |
| 50 Jahre Popmusik - 1988 | Buch + CD | SZ Mediathek | 2005 | D | "Westerland" | |
| Kalte Sterne - BRD-Punk Rock- & Underground-Balladen | 2xCD | Weird System | 2006 | D | "Mach die Augen zu" | |
| Musikexpress 118 - Sounds Now! | CD | Musikexpress | 2006 | D | "Unholy" | |
| Visions - All Areas CD 77 | CD | VISIONS Verlag | 2006 | D | "Die Instrumente des Orchesters" | |
| Poptastic Conversation | 2xCD | Fly Fast Records | 2007 | D | "Kujira O Sukue" (Rettet die Wale) | |
| Poptastic Conversation China | 2xCD | Fly Fast Records | 2008 | D | "Junge" auf Chinesisch |
* ... Diese Sampler waren CD-Beilage zu den dort genannten Büchern weiblicher Schriftstellerinnen